龙王庄镇 尚元庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘志超 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘树民 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
石利岩 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
石向民 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘四新 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
石文昌 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘树培 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘树庆 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
石东升 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
石文祥 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
石玉起 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
石玉建 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘灿春 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘成博 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王来兴 | 龙王庄镇 | 尚元庄村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2