
| 龙王庄镇 林庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙维咚 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李庆荣 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 8.55 | 2025 | |||||||
| 李广军 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 8.55 | 2025 | |||||||
| 李惠民 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 8.55 | 2025 | |||||||
| 王守义 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 14.3 | 2025 | |||||||
| 孙维冰 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王效辉 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王帅 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李嘉昕 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王效宾 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙迪 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙维咚 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 赵继梅 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 马秀兰 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李广平 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2