龙王庄镇 蔡庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡金岭 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
刘凤菊 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
蔡廷保 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
罗玉举 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
蔡海龙 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
蔡现才 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
李德福 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 9.4 | 2021 | |||||||
蔡英华 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
蔡元朝 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
蔡长青 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
蔡自强 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
李方成 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
丁征起 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
蔡廷立 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
丁玉川 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 5.7 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2