龙王庄镇 栖凤楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩衍庆 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
韩英飞 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
徐龙新 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 35 | 2024-06-05 | |||||||
徐福贺 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
王凤洋 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
徐庆文 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
徐书臣 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
徐庆锋 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
邓建国 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
范兴胜 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
潘慧杰 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
徐书生 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
何文现 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
韩学忠 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
徐龙喜 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2024-06-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2