
| 龙王庄镇 蔡潭村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈尚高 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 毛仲景 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈经柱 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李凤华 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 毛金臣 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 毛金锁 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 13.75 | 2025 | |||||||
| 孙德海 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 15.85 | 2025 | |||||||
| 毛文仓 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 14.2 | 2025 | |||||||
| 毛宽国 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 毛宽恩 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 毛全印 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 毛超 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毛宽山 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毛宽苏 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毛惠 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2