
| 龙王庄镇 祝桥村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝仰勇 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 祝玉魁 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 9 | 2025 | |||||||
| 祝玉合 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 10 | 2025 | |||||||
| 祝仰河 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 10 | 2025 | |||||||
| 王坤鹏 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 15 | 2025 | |||||||
| 王秀娟 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 8.5 | 2025 | |||||||
| 祝云青 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 8.5 | 2025 | |||||||
| 祝云海 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 8.5 | 2025 | |||||||
| 祝仰才 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 14.5 | 2025 | |||||||
| 陈慧莹 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王壮 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王坤鹏 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2024 | |||||||
| 祝仰河 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 10 | 2024 | |||||||
| 祝玉合 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 10 | 2024 | |||||||
| 祝玉魁 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 9 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2