龙王庄镇 祝桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝仰龙 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2024 | |||||||
祝玉章 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2024 | |||||||
祝玉坤 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2024 | |||||||
祝令博 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2024 | |||||||
祝肖 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王秀娟 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 7.5 | 2024 | |||||||
祝云海 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 7.5 | 2024 | |||||||
祝云青 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 7.5 | 2024 | |||||||
祝仰才 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 12.5 | 2024 | |||||||
陈慧莹 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2023 | |||||||
王壮 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2023 | |||||||
王坤鹏 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2023 | |||||||
祝仰河 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 10 | 2023 | |||||||
祝玉合 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 10 | 2023 | |||||||
祝玉魁 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 9 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2