龙王庄镇 西于楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于章财 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2022 | |||||||
于茂旗 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2022 | |||||||
范先锋 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2022 | |||||||
于秀甲 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
于婷婷 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
于普 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
石丽娟 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
张古健 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
于智慧 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
范再明 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
于秀丽 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
于建伟 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 5.7 | 2021 | |||||||
于来忠 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
于秀成 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 | |||||||
于继东 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2