龙王庄镇 西于楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于茂举 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2023 | |||||||
于成芹 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2023 | |||||||
于杰 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2023 | |||||||
于成杰 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2023 | |||||||
范俊军 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2023 | |||||||
于国柱 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2023 | |||||||
于成真 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 11.5 | 2023 | |||||||
梁凤莲 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 13 | 2023 | |||||||
于华 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 11.5 | 2023 | |||||||
于成保 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 12 | 2023 | |||||||
秦玉芝 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 12 | 2023 | |||||||
于建伟 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 7.3 | 2023 | |||||||
于国强 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 7.3 | 2023 | |||||||
于茂旗 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 7.3 | 2023 | |||||||
于继安 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 13 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2