龙王庄镇 杨庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋银芝 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李庆贤 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李忠新 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李景安 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李哲哲 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李孝长 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李中军 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 6 | 2022 | |||||||
李庆文 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李忠领 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 6 | 2022 | |||||||
李庆华 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李忠和 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 10 | 2022 | |||||||
李景明 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李建存 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 6 | 2022 | |||||||
李庆胜 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 | |||||||
郑秀梅 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2