龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李忠举 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李楠楠 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李忠跃 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 13.2 | 2024-06-05 | |||||||
宋银芝 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李景安 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李中军 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
李景明 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
郑秀梅 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李庆臣 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李庆安 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李庆友 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李金全 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
李庆义 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
刘纪朝 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
刘庆朋 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 1 | 2024-06-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2