
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘庆朋 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 刘现岭 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 刘培亭 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 刘庆才 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 刘洪坤 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 13.2 | 2024-06-05 | |||||||
| 刘庆立 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 刘培祥 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
| 刘书振 | 龙王庄镇 | 邢庄村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 魏守辉 | 龙王庄镇 | 魏胡同村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 魏显普 | 龙王庄镇 | 魏胡同村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 魏亚新 | 龙王庄镇 | 魏胡同村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 魏守贺 | 龙王庄镇 | 魏胡同村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 魏守站 | 龙王庄镇 | 魏胡同村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 魏金镇 | 龙王庄镇 | 魏胡同村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
| 魏郭印 | 龙王庄镇 | 魏胡同村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2