龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙存和 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
孙存阔 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
刘玉芹 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
孙仪生 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
孙选平 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
孙康 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
邢爱梅 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
刘月香 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
孙磊 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2023 | |||||||
孙鹏 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 7.3 | 2023 | |||||||
孙宝玉 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12.1 | 2023 | |||||||
王成忠 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高守用 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高帅 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高守岗 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2