龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝玉魁 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 5 | 2020 | |||||||
徐秋书 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 4 | 2020 | |||||||
徐福斌 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 4 | 2020 | |||||||
孙正安 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐德印 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐福根 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐福银 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐福保 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐福祥 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐龙生 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐福柱 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐龙帅 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐龙喜 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐福明 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐福来 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2