
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵亚丽 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵世强 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵福平 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵福国 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 6 | 2022 | |||||||
| 赵友 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵洪常 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵圣祥 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 6 | 2022 | |||||||
| 赵秋记 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵守林 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王秀芳 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵善勇 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵德印 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵学锋 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王连国 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 邵长江 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2