龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高广文 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高广兴 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 18.5 | 2024 | |||||||
高广山 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 16.5 | 2024 | |||||||
高继建 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
高广士 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
高广社 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
高广营 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
赵春燕 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2024 | |||||||
赵梓翔 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 12.5 | 2024 | |||||||
袁一德 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 11.3 | 2024 | |||||||
赵学法 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2024 | |||||||
赵亚丽 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2024 | |||||||
赵世强 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2024 | |||||||
赵福平 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 1 | 2024 | |||||||
张蔷 | 龙王庄镇 | 赵堤头村 | 14.9 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2