
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范在伦 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 徐明亮 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 范福景 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋尊柱 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 范永建 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 范道建 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 罗延海 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 30.23 | 2025 | |||||||
| 范道良 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 段存锋 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 33.08 | 2025 | |||||||
| 孙泽法 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 12.5 | 2025 | |||||||
| 孙垂磊 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 8.6 | 2025 | |||||||
| 范在军 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 14.3 | 2025 | |||||||
| 高继宾 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高广松 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高广文 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2