龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙选平 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
孙康 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
邢爱梅 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
刘月香 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
孙磊 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
孙冰 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
孙鹏 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 8.6 | 2025 | |||||||
孙宝玉 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 14.3 | 2025 | |||||||
刘培山 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘建勇 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘建才 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘培顺 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘灿保 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘培洪 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
刘培增 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 8.55 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2