龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侯典海 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 1 | 2025 | |||||||
侯胜华 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 15 | 2025 | |||||||
侯宇琪 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 1 | 2025 | |||||||
侯典堂 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 1 | 2025 | |||||||
侯国华 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 1 | 2025 | |||||||
侯胜贤 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 1 | 2025 | |||||||
侯胜奎 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 1 | 2025 | |||||||
侯超华 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 8.55 | 2025 | |||||||
侯典涛 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 8.55 | 2025 | |||||||
侯振龙 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 14.28 | 2025 | |||||||
顾明帅 | 龙王庄镇 | 顾庄村 | 1 | 2025 | |||||||
顾明波 | 龙王庄镇 | 顾庄村 | 1 | 2025 | |||||||
顾生源 | 龙王庄镇 | 顾庄村 | 1 | 2025 | |||||||
顾广印 | 龙王庄镇 | 顾庄村 | 1 | 2025 | |||||||
顾广运 | 龙王庄镇 | 顾庄村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2