龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王坤鹏 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 15 | 2025 | |||||||
王秀娟 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 8.5 | 2025 | |||||||
祝云青 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 8.5 | 2025 | |||||||
祝云海 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 8.5 | 2025 | |||||||
祝仰才 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 14.5 | 2025 | |||||||
段磊 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 14 | 2025 | |||||||
蔡文彦 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
丁兆宁 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
蔡春旺 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李德福 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
蔡德梁 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
蔡德胜 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
刘凤菊 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
罗玉举 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
蔡海龙 | 龙王庄镇 | 蔡庄村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2