
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王思坤 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 9 | 2025 | |||||||
| 王建臣 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 何运曼 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王磊 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王德明 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王保重 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王守坤 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王守柱 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 9 | 2025 | |||||||
| 王守经 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王昌珠 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王继唐 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王献存 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王常锋 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王昌平 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 21 | 2025 | |||||||
| 王存海 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2