龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱秋云 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 15 | 2024 | |||||||
姜远立 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 15 | 2024 | |||||||
韩洪强 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 7.5 | 2024 | |||||||
王学青 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 7.5 | 2024 | |||||||
陈谊秦 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
白传超 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
陈书具 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
白传信 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
白传举 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
白传民 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
白传兵 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王庆辉 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
刘云龙 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 12 | 2024-01-05 | |||||||
肖永军 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 35 | 2024-01-05 | |||||||
李凤英 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 7.5 | 2024-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2