龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张文振 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 11.3 | 2024 | |||||||
张爱云 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
张士朝 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
张士太 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 14.8 | 2024 | |||||||
张文同 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
张文东 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
张文库 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 6.8 | 2024 | |||||||
张德社 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 6.8 | 2024 | |||||||
张文军 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
张丽娟 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
张德群 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
于鹏训 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 14 | 2024 | |||||||
孔钰赐 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 10 | 2024 | |||||||
苏朝阳 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 10 | 2024 | |||||||
付勇军 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 40 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2