
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 于士文 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马贤栋 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马景印 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马宗国 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 9 | 2025 | |||||||
| 马贤彪 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马连华 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马新印 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 马来柱 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 于士兴 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 15.6 | 2025 | |||||||
| 马福文 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 马连元 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 13.5 | 2025 | |||||||
| 于仰东 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 于士亭 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马记营 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨爱臣 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2