
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邢成申 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 焦全芝 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢仁鑫 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢玉香 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢进京 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢新印 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢玉川 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢成同 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢玉奎 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢玉贤 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢仁山 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢振庆 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢纪山 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢成锁 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢章印 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2