
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李青青 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李方营 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张华英 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2023 | |||||||
| 史景玉 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李方存 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李方存 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张士显 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张玉华 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 21 | 2023 | |||||||
| 张海强 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 14.98 | 2023 | |||||||
| 王丽锋 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 7.3 | 2023 | |||||||
| 李帅青 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 7.3 | 2023 | |||||||
| 李帅全 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 7.3 | 2023 | |||||||
| 史广有 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 12.1 | 2023 | |||||||
| 曹文博 | 龙王庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 曹祥祥 | 龙王庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2