龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张关良 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张廷江 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王学英 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王克才 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩莎莎 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张玉和 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
饶满收 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 15 | 2023-01-05 | |||||||
朱秋云 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 15 | 2023-01-05 | |||||||
姜远立 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 15 | 2023-01-05 | |||||||
韩洪强 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 7.5 | 2023-01-05 | |||||||
王学青 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 7.5 | 2023-01-05 | |||||||
陈谊秦 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
白传超 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
陈书具 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
白传信 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2