
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡洪禹 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 胡化彪 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 胡景山 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 胡秀山 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 胡化玉 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 胡同炮 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 胡海民 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 辛铁民 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 15 | 2025 | |||||||
| 胡洪宽 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 16.7 | 2025 | |||||||
| 胡洪威 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 8.55 | 2025 | |||||||
| 胡玉青 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 8.55 | 2025 | |||||||
| 胡洪伟 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 14.3 | 2025 | |||||||
| 侯胜东 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 13.89 | 2025 | |||||||
| 侯乐 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 侯代勇 | 龙王庄镇 | 侯桥村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2