
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 于传友 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马记华 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 焦桂琴 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 9 | 2025 | |||||||
| 马士奎 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 9 | 2025 | |||||||
| 马宗达 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 9 | 2025 | |||||||
| 马民海 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 14.5 | 2025 | |||||||
| 张坤 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 13 | 2025 | |||||||
| 朱安迪 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 13 | 2025 | |||||||
| 刘册国 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 14.5 | 2025 | |||||||
| 白鑫欣 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白广银 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 19 | 2025 | |||||||
| 陈谊秦 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白传超 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈书具 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王庆辉 | 龙王庄镇 | 陈麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2