
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万兆富 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘培强 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 刘灿君 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 韩香玲 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 万德福 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 万荣华 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 万道敏 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 孙玉香 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 万兆恩 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 万兆玺 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 万福良 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 万保军 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 万兆田 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 都前进 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘树坤 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2