
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭克全 | 龙王庄镇 | 兴峰寺村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 郭克坤 | 龙王庄镇 | 兴峰寺村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
| 祁柱军 | 龙王庄镇 | 王楼村 | 7.9 | 2024-06-05 | |||||||
| 吕本朝 | 龙王庄镇 | 王楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 吕延宏 | 龙王庄镇 | 王楼村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 祁保具 | 龙王庄镇 | 王楼村 | 13.2 | 2024-06-05 | |||||||
| 陈慧莹 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王壮 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王坤鹏 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 13 | 2024 | |||||||
| 祝仰河 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 10 | 2024 | |||||||
| 祝玉合 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 10 | 2024 | |||||||
| 祝玉魁 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 9 | 2024 | |||||||
| 祝令伟 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祝蕊 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祝云灵 | 龙王庄镇 | 祝桥村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2