
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄希柱 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 许化举 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 许正毫 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 许兆柱 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 15 | 2024 | |||||||
| 许化香 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 仝兴芳 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 11.5 | 2024 | |||||||
| 许兆青 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘建荣 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 15 | 2024 | |||||||
| 李延法 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 50 | 2024 | |||||||
| 许正胜 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王兆明 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 许化仓 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 许兆印 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 许兆立 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 13 | 2024 | |||||||
| 许化彪 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 7.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2