龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴玉成 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴洪文 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴全立 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴增海 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴方善 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 6 | 2022 | |||||||
吴新安 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴端珍 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
储现海 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴方昭 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴增智 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴端春 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴端月 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴建银 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴端勇 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴德库 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2