
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝广龙 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 34.8 | 2023 | |||||||
| 郝俊景 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 郝广现 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 张道营 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 13.2 | 2023 | |||||||
| 王军伟 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 韩全敬 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 韩雁鹏 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 韩雁顺 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 韩全振 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 韩洪彪 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 韩洪春 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 郑贺 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 韩全华 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 王学生 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 韩善孟 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2