
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩玉珍 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张玉龙 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高桂香 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱秋云 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张关良 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张廷江 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王学英 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王克才 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩亚茹 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩莎莎 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张玉和 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张华英 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张玉华 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 史景玉 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李青青 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2