龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高帅 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高守岗 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高继勇 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高继现 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王承忠 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高广伦 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高训谦 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高广士 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 6 | 2022 | |||||||
高广松 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高广文 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高广山 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高翔 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高继军 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高广星 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高广营 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 10 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2