
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡化彪 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 胡景山 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 胡秀山 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 胡化玉 | 龙王庄镇 | 胡楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 曹秀格 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 祝仰洋 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 代义荣 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 10 | 2024 | |||||||
| 赵冉 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 胡佃青 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 10.83 | 2024 | |||||||
| 祝朝英 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 9 | 2024 | |||||||
| 王先存 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵凤仙 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯福现 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 祝仰成 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 9 | 2024 | |||||||
| 祝仰重 | 龙王庄镇 | 后祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2