
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘亚伟 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 袁义文 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹同记 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴洪伟 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 袁德省 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 袁玉生 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 武成 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹中海 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 袁德国 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 谢中举 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴秋成 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王海霞 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 谢红波 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 魏焕玉 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 吴红全 | 龙王庄镇 | 袁庄村 | 8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2