龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马士奎 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
马新华 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马连平 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
石奇业 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马新才 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 10 | 2020 | |||||||
于士文 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马德安 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马贤收 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马士国 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马广平 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗朝 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马士军 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马卫东 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗玉 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗胜 | 龙王庄镇 | 马庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2