
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李慧琦 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郭孟启 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郭继现 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郭福胜 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔朝贵 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 白兴傲 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李庆元 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 刘福忠 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 李燕 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 郭存国 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 赵永记 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 吴庆洋 | 龙王庄镇 | 龙王庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 刘建才 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘建勇 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘培顺 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2