
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房洪海 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 22.19 | 2024 | |||||||
| 房国荣 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房延兴 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房领太 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 房谋森 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房延仲 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 16.18 | 2024 | |||||||
| 房目朋 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房立冬 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房领波 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房灵娟 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房章存 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房目阔 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房领坤 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房延成 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 房目建 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2