
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘培海 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘培宪 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 14.25 | 2025 | |||||||
| 刘培英 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘树学 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘灿珍 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 8.55 | 2025 | |||||||
| 刘灿允 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘树美 | 龙王庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李治 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王效辉 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李哲 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙维冰 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李嘉昕 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王帅 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李广省 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李庆行 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2