
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武玉海 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王明珠 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 10 | 2024 | |||||||
| 王娜 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 11 | 2024 | |||||||
| 杜佳梦 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王发青 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 17 | 2024 | |||||||
| 王守武 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 武德庆 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 王守军 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 王慎景 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 12.1 | 2024 | |||||||
| 于强强 | 龙王庄镇 | 东于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于帅 | 龙王庄镇 | 东于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于水淼 | 龙王庄镇 | 东于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张明萱 | 龙王庄镇 | 东于楼村 | 11.71 | 2024 | |||||||
| 于寒 | 龙王庄镇 | 东于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于秀奎 | 龙王庄镇 | 东于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2