
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李广省 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李广院 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李庆行 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李秀启 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙明良 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李惠民 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 李庆荣 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 李广军 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 王守义 | 龙王庄镇 | 林庄村 | 12.1 | 2024 | |||||||
| 韩晴 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩重臣 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩尊一 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨怀明 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨怀森 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩尊海 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2