
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路明静 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 9 | 2025 | |||||||
| 石昌照 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 9 | 2025 | |||||||
| 路明华 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 9.75 | 2025 | |||||||
| 王秀君 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 孙美林 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王继海 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 路同领 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 魏忠伦 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 魏壮 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李培显 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李福常 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 黄玉平 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 魏中银 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李浩 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 魏玉泉 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2