
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房灵坤 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房延成 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房目建 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房林冉 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房晨曦 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房目朋 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房目鑫 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王章记 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房国存 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房延龙 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房洪金 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房爱强 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房国荣 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨乃青 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 房洪记 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2