
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张玉和 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨德生 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张新景 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王申岑 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王守海 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王守平 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王双锁 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈根君 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王运河 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王天柱 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王风连 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王紫燕 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王自亮 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张玉京 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王自豪 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2