龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康鑫 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐福贺 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐德志 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐龙朝 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
王凤洋 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐德忠 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐书进 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐庆文 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐得利 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐书亮 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐书臣 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐长飞 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
徐庆龙 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 5.7 | 2021 | |||||||
徐庆峰 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 | |||||||
王霞 | 龙王庄镇 | 栖凤楼村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2