
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝献忠 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 窦彩云 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝嗣靖 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝仰学 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杜迎伍 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝令才 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝云良 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝学臣 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝令申 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝玉锁 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝令银 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 任继立 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张明侠 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝令忠 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝献国 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2