
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱来河 | 龙王庄镇 | 高集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田先一 | 龙王庄镇 | 高集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田晴 | 龙王庄镇 | 高集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田廷财 | 龙王庄镇 | 高集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田廷超 | 龙王庄镇 | 高集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田廷合 | 龙王庄镇 | 高集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱来福 | 龙王庄镇 | 高集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田广修 | 龙王庄镇 | 高集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙玉佩 | 龙王庄镇 | 高集村 | 8 | 2025 | |||||||
| 吴改芝 | 龙王庄镇 | 高集村 | 8 | 2025 | |||||||
| 田廷俭 | 龙王庄镇 | 高集村 | 13.5 | 2025 | |||||||
| 黄体华 | 龙王庄镇 | 李鲁元村 | 15 | 2025 | |||||||
| 黄守合 | 龙王庄镇 | 李鲁元村 | 1 | 2025 | |||||||
| 梁爱香 | 龙王庄镇 | 李鲁元村 | 1 | 2025 | |||||||
| 黄美荣 | 龙王庄镇 | 李鲁元村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2