
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史永达 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 0.5 | 2019 | |||||||
| 史金来 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 0.5 | 2019 | |||||||
| 刘运献 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 0.5 | 2019 | |||||||
| 常洪亮 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 0.5 | 2019 | |||||||
| 张成省 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 0.5 | 2019 | |||||||
| 张东和 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 0.5 | 2019 | |||||||
| 李忠强 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 于丽娜 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 杨秀春 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 宋银芝 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 李庆贤 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 李忠新 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 李景安 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 李哲哲 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 李孝长 | 龙王庄镇 | 杨庄村 | 7.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2